 |


Tilastot artikkelien osalta
| Artikkeleita | 7 |
| Kategorioita | 4 |
| Kirjoittajia | 7 |
| Uusin artikkeli | Verkkokaupan perustaminen. |
| PVM | 2003-03-04 |
Tilastot listauksen osalta
| Sivusto | 856 |
| Kommentteja | 1607 |
| Keskiarvo | 1.88 kpl per kauppa |
| Arvosanoja | 4134 |
| Uusin listattu kauppa | Ecodeal [»] |
| Viimeisin kommentoitu kauppa | Boostep.fi [»] |
| Kirjoittajana | wappe [»] |
| Päivämäärä | 03.05.2008 kello 12:15 |
Ja jotain muuta
| Sivusto avattu | 6. kesäkuuta 2002 |
| Erotus | 5.9 vuotta (2164 päivää) sitten |
| Mahdollisuus kommentoida | 19. tammikuuta 2003 |
| Erotus | 5.3 vuotta (1937 päivää) sitten |
| Kommentteja per päivä | 0.83 |
| Sivustolle rekisteröityminen | 3. toukokuuta 2003 |
| Erotus | 1833 päivää sitten |
| Jäseniä | 2757 |
| Online | 23 |
MySQL-tietokanta
|
 |
g(16525822)a(398257)) |